Fortnite – Guía completa de tarjetas perforadas / misiones raras de la Temporada 5
Las cartas perforadas están de nuevo en la temporada 5, pero se ven un poco diferentes desde la última vez.

La Temporada 5 comenzó por todo lo alto y los fans están disfrutando mucho.
El pase de batalla cuenta con The Mandalorian de Star Wars, y ha habido muchos cambios en el mapa, incluyendo el regreso de varios antiguos PDI.
Tarjetas perforadas
Las tarjetas perforadas han vuelto a Fortnite esta temporada. Han sido relevantes durante las últimas temporadas y son una gran manera de ganar XP para subir de nivel el pase de batalla.
En temporadas anteriores había una sección de tarjetas perforadas en la sala, que mostraba tu progreso para cada tarjeta perforada.
Esta vez las cosas son un poco diferentes porque el sistema de desafíos ha sido reemplazado por misiones. Ahora las misiones de tarjetas perforadas se muestran como parte de la sección Misiones.
Sin embargo, no todos son visibles a la vez, solo los que están cerca del siguiente desafío serán visibles. Esto hace que sea difícil hacer un seguimiento de las tarjetas perforadas que hay y lo cerca que estás de la siguiente.
Cada una vale 15.000 XP, y completarlas te ayudará a completar el pase de batalla.

Esta temporada, para desbloquear todo debes llegar al nivel 225, por lo que hay mucho por hacer. Pero no te preocupes, te podemos ayudar. Aquí está la lista completa de tarjetas perforadas.
Lista de tarjetas perforadas
- Préndele fuego a oponentes (3, 10, 25, 50, 75)
- Prende fuego a estructuras (25, 50, 100, 250, 500)
- Consumir manzanas (10, 25, 50, 100, 250)
- Consumir plátanos (10, 25, 50, 100, 250)
- Usar fogatas (3, 15, 50, 100, 150)
- Consumir objetos para buscar (10, 25, 50, 100, 250)
- Consumir setas (10, 25, 50, 100, 250)
- Pesca peces (3, 15, 50, 125, 250)
- Reúne barras (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Completa contratos (5, 25, 50, 75, 100)
- Completa misiones comunes (10, 25, 50, 100, 250)
- Completa misiones poco comunes (10, 25, 50, 100, 250)
- Completa misiones raras (10, 25, 50, 100, 200)
- Completa misiones épicas (5, 10, 25, 50, 75)
- Completa misiones legendarias (3, 10, 20, 40, 80)
- Infligir daño a oponentes (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
- Inflige daño a vehículos con un jugador dentro (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
- Destruir arbustos (10, 50, 100, 250, 500)
- Destruir piedras (25, 100, 250, 500, 1000)
- Destruir árboles (25, 100, 250, 1000, 2500)
- Distancia recorrida a pie (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
- Eliminaciones desde 150 metros o más (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminaciones con fusiles de asalto (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminaciones con pistolas (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminaciones con escopetas (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminaciones con subfusiles (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminaciones con fusiles de tirador (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminaciones con armas comunes o poco comunes (2, 10, 25, 75, 125)
- Eliminaciones con explosivos (10, 25, 100, 500, 1000)
- Jugadores eliminados (5, 25, 100, 250, 500)
- Distancia recorrida en ala delta (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Recolecta piedra (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
- Eliminaciones cuerpo a cuerpo (5, 25, 50, 75, 100)
- Sofás, camas o sillas destruidas con un pico (10, 50, 100, 250, 500)
- Daño cuerpo a cuerpo a estructuras de jugador (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Acaba en el Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)
- Revive compañeros de equipo (2, 5, 10, 25, 50)
- Revive compañeros (5, 25, 50, 100, 250)
- Cajas de munición registradas (10, 20, 50, 100, 200)
- Cofres registrados (10, 50, 500, 1000, 2500)
- Entregasde suministros registradas (5, 10, 25, 50, 100)
- Extorsionar oponentes(5, 25, 50, 100, 200)
- Distancia recorrida a nado (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
- Mejora armas(5, 10, 25, 50, 100)
- Pesca peces (5, 15, 75, 150, 300)
- Estructuras de jugador destruidas con un vehículo (3, 25, 75, 150, 300)
- Distancia recorrida en un vehículo (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)
Leer más: Todo lo que necesitas saber del evento de Halo en Fortnite