Monster Hunter Rise – Cómo conseguir gema de Wyvern
Estos son todos los monstruos a través de los cuales puedes conseguir esta extraña gema.

Muchos objetos, materiales y otros recursos son difíciles de encontrar en Monster Hunter Rise debido a que solo es posible conseguirlos a partir de un monstruo, o yendo a una sola localización.
Sin embargo, ocurre todo lo contrario con la gema de Wyvern, y a continuación te vamos a explicar el porqué.
Cómo conseguirla
Este material se puede conseguir a partir de interactuar de distintas maneras con varios monstruos, y debido a su gran cantidad, a continuación tienes una tabla que resume perfectamente todo lo que debes saber al respecto:
Monstruo | Acción y porcentaje | Ubicación |
Apex Diablos | Cazar (4%), cortar la cola (6%), cortar el cuerpo (3%) | Áreas de la 9 a la 12 de Llanos Arenosos y Fuente Infernal |
Jyuratodus | Cazar (4%), capturar (4%), cortar el cuerpo (1%) | Áreas 6 y 7 de Bosque Inundado y Fuente Infernal |
Diablos | Cazar (3%), capturar (3%), cortar cola (5%), cortar el cuerpo (3%) | Áreas de la 9 a la 12 de Llanos Arenosos y Fuente Infernal |
Barioth | Cazar (3%), capturar (3%), romper la cabeza (5%), cortar la cola (5%), cortar el cuerpo (1%) | Áreas de la 3 a la 7 de Islas Heladas y de la 2 a la 9 de Ciudadela |
Tigrex | Cazar (3%), cortar la cola (5%) | Áreas de la 5 a la 9 de Islas Heladas, de la 6 a la 12 de Llanos Arenosos, área 10 de Grutas de Lava y área 12 de Ciudadela |
Nargacuga | Cazar (3%), capturar (4%), cortar el cuerpo (1%) | Área 3 de Templo Olvidado, áreas de la 10 a la 13 de Bosque Inundado y área 7 de Jungla |
Somnacanth | Cazar (2%), capturar (3%), romper la cola (3%), romper la cabeza (3%), cortar el cuerpo (1%) | Áreas de la 8 a la 10 de Islas Heladas, de la 6 a la 14 de Bosque Inundado, de la 2 a la 6 de Grutas de Lava y en Fuente Infernal |
Basarios | Cazar (2%), capturar (3%), cortar la cola (3%), cortar el cuerpo (1%) | Áreas de la 2 a la 8 de Llanos Arenosos y de la 4 a la 10 de Grutas de Lava |
Tobi-Kadachi | Cazar (2%), capturar (3%), romper la cabeza (3%), cortar el cuerpo (1%) | Áreas de la 3 a la 10 de Templo Olvidado, de la 11 a la 13 de Bosque Inundado y área 9 de Jungla |
Royal Ludroth | Cazar (1%), capturar (3%), cortar la cola (2%) | Áreas de la 2 a la 14 de Bosque Inundado, de la 3 a la 10 de Grutas de Lava y área 4 de Jungla |
Barroth | Cazar (1%), capturar (5%), cortar cola (3%), cortar cabellera (3%) | Áreas de la 5 a la 7 de Llanos Arenosos |
Khezu | Cazar (1%), capturar (3%) | Áreas de la 2 a la 12 de Islas Heladas y área 6 de Grutas de Lava |
¡Será imposible no encontrar gema de Wyvern!
Otras guías de Monster Hunter Rise
Si apenas estás iniciando tu aventura en Rise, será mejor que revises otras de nuestras guías básicas:
- Cómo obtener puntos Kamura y para qué sirven
- Cómo obtener cupones dango y cuál es su función
- Cómo conseguir huesos desgastados
- Dónde encontrar escamas de Uroktor
- Cómo conseguir estómago de calidad
- Cómo encontrar rosas de roca
- Dónde encontrar kestodones
- Cómo pescar un Speartuna
- Dónde encontrar huevos de Gargwa
- Cómo obtener y usar esferas de armadura
- Cómo obtener filetes bien hechos
- Cómo pescar
- Cómo cambiar la apariencia de tu personaje
- Cómo viajar rápido
Para más guías de nuevos lanzamientos, asegúrate de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter.