Football Manager 2023 – Mejores chicos maravilla para el título de Sports Interactive
Estos chicos maravilla te harán realmente feliz cada vez que salten al campo a defender el escudo.

Football Manager 2023 estará aquí antes de que nos demos cuenta, y todas las gestiones necesarias para llevar a tu equipo a la gloria deberán ser tomadas con premura.
Por ello, a continuación te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre los mejores chicos maravilla de FM23.
Definiendo un chico maravilla
Todo el mundo sabe que los chicos maravilla son el alma de Football Manager, y esto no será diferente en FM23.
Aunque no tengamos en nuestras manos la base de datos, ya podemos adivinar qué jóvenes entrarán en la categoría de chico maravilla en Football Manager 2023.

Los chicos maravilla son jóvenes de entre 15 y 19 años que poseen un índice de habilidad potencial superior a 150.
El índice de habilidad potencial es un número predeterminado que indica el nivel de habilidad del jugador, y algunas estrellas como Pedri tienen rangos de habilidad variables, y otras estrellas llevan un tope de alto valor.
El editor de juego y pre-juego nos dan una idea de la CA (Habilidad Actual) y PA (Habilidad Potencial) detrás de cada jugador, ya que estas estadísticas no se conocen comúnmente a menos que las busques.
Mejores chicos maravilla
Es de esperar que un gran número de estos chicos maravilla de FM22 se trasladen a Football Manager 2023. A continuación te los enumeramos:
Jugador | Edad | Club | Precio | CA | PA |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Camavinga | 18 | R. Madrid | 65 millones | 148 | >170 |
Ilaix Moriba | 18 | RB Leipzig | 85 millones | 135 | >170 |
Yousouffa Moukoko | 16 | Borussia Dortmund | 40 millones | 121 | >170 |
Mason Greenwood | 19 | Manchester UFC | 59 millones | 148 | 178 |
Pedri | 19 | Barcelona | 80 millones | 155 | 175 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | 70 millones | 149 | >160 |
Jamal Musiala | 18 | Bayern Munich | 56 millones | 147 | >160 |
Jude Bellingham | 18 | Borussia Dortmund | 105 millones | 143 | >160 |
Karim Adeyemi | 19 | RB Salzburg | 14 millones | 134 | <160 |
Yusuf Demir | 18 | Rapid Vienna (cedido) | 12 millones | 130 | <160 |
Bukayo Saka | 19 | Arsenal | 67 millones | 150 | 168 |
Nuno Mendes | 19 | Sporting CP (cedido) | 42 millones | 149 | <150 |
Florian Wirtz | 18 | Bayer Leverkusen | 68 millones | 142 | <150 |
Giovanni Reyna | 18 | Borussia Dortmund | 50 millones | 140 | <150 |
Noni Madueke | 19 | PSV Eindhoven | 32 millones | 139 | <150 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | 46 millones | 137 | <150 |
Yeremy Pino | 18 | Villarreal | 26 millones | 135 | <150 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Leipzig | 36 millones | 135 | <150 |
Harvey Elliott | 18 | Liverpool | 34 millones | 131 | <150 |
Gavi | 16 | Barcelona | 47 millones | 130 | <150 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | 54 millones | 129 | <150 |
Nicolo Rovella | 19 | Zebre (cedido) | 22 millones | 129 | <150 |
Tino Livramento | 18 | Southampton | 54 millones | 128 | <150 |
Tanguy Nianzou | 19 | Bayern Munich | 20 millones | 128 | <150 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | 9 millones | 127 | <150 |
Joao Pedro | 19 | Watford | 41 millones | 126 | <150 |
Reinier | 19 | R. Madrid B (cedido) | 38 millones | 125 | <150 |
Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook, cuenta de Twitter e Instagram, ya que allí te avisaremos cuando haya novedades relacionadas con Football Manager 2023.