Call of Duty: Modern Warfare 3 – Requisitos para correr la versión de PC
Te indicaremos los requisitos que tu PC deberá cumplir si quieres disfrutar de Modern Warfare 3 en cuanto esté disponible.
Call of Duty: Modern Warfare 3 es la nueva entrega en la franquicia de disparos y si planeas adquirir la versión de PC, uno de los preparativos esenciales es asegurarte de que tu máquina cumpla con los requisitos para correrlo.
Ahora que faltan pocos días para el acceso anticipado del juego y su posterior lanzamiento, Activision ha brindado más detalles sobre la versión de PC, incluyendo la lista de requisitos completos. Así que en este artículo hemos reunido toda esa información para que la revises por si tienes dudas.
Requisitos de Modern Warfare 3
Estos son los requisitos de Modern Warfare 3 que tu PC deberá cumplir, los cuales variarán dependiendo del nivel gráfico que tengas configurado o que desees correr:
Componente | Mínimo (Solo multijugador) | Mínimo | Recomendado | Competitivo/Ultra 4K |
Descripción | Las especificaciones necesarias para jugar solo el modo multijugador | Las especificaciones necesarias para jugar Modern Warfare 3 | Las especificaciones necesarias para correr MW3 a 60 FPS en la mayoría de las situaciones y con todas las opciones en alto | -Las especificaciones competitivas para correr el juego a FPS altos con un monitor con alta tasa de refrescamiento. -Las especificaciones Ultra para correr el juego a FPS altos con una resolución a 4K |
Sistema operativo | Windows 10 de 64-bit (Última actualización) | -Windows 10 de 64-bit (Última actualización) -Windows 11 de 64-bit (Última actualización) | -Windows 10 de 64-bit (Última actualización) -Windows 11 de 64-bit (Última actualización) | -Windows 10 de 64-bit (Última actualización) -Windows 11 de 64-bit (Última actualización) |
Procesador | -Intel Core i3-6100 -AMD Ryzen 3 1200 | -Intel Core i5-6600 -AMD Ryzen 5 1400 | -Intel Core i7-6700K -AMD Ryzen 5 1600X | -Intel Core i7-8700K -AMD Ryzen 7 2700X |
Memoria | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
Tarjeta de video | -NVIDIA GeForce GTX 960 -NVIDIA GeForce GTX 1650 -AMD Radeon RX 470 | -NVIDIA GeForce GTX 960 -NVIDIA GeForce GTX 1650 -AMD Radeon RX 470 | -NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti -NVIDIA GeForce RTX 3060 -AMD Radeon RX 6600XT | -NVIDIA GeForce RTX 3080 -NVIDIA GeForce RTX 4070 -AMD Radeon RX 6800 XT |
Memoria de video | 2 GB | 2 GB | 8 GB | 10 GB |
Almacenamiento | SSD con 79 GB de espacio libre para COD HQ y multijugador (35 GB si COD HQ ya está instalado) | SSD con 149 GB de espacio libre en el lanzamiento (78 GB si COD HQ ya está instalado) | SSD con 149 GB de espacio libre en el lanzamiento (78 GB si COD HQ ya está instalado) | SSD con 149 GB de espacio libre en el lanzamiento (78 GB si COD HQ ya está instalado) |
Como puedes apreciar, los requisitos son bastante similares a los del juego del año pasado, con algunos siendo más leves. Esto era de esperarse teniendo en cuenta que Modern Warfare 3 está desarollado bajo la misma plataforma y motor que MW2, prácticamente siendo una gran extensión.
Activision también dejó saber que el tamaño del juego crecerá a medida que más contenido se vaya añadiendo. Otra de las notas que aparecen en las especificaciones es que los requisitos pueden llegar a cambiar en el futuro.
Tráiler de PC
En caso de que aún no lo hayas visto, a continuación te dejamos con el tráiler para la versión de PC que se encarga de resaltar las características especiales de esta plataforma:
Recuerda que puedes seguirnos mediante nuestra cuenta de Twitter, página de Facebook o cuenta de Instagram. Ahí estaremos compartiendo todo tipo de novedades del juego cuando sea lanzado y cuando lleguen las futuras temporadas poslanzamiento.