Call of Duty: Modern Warfare 2 – ¿Cuánto dura la campaña de la secuela?
Te diremos cuánto tiempo aproximadamente te tomará pasar la campaña de Modern Warfare 2.

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2 finalmente está disponible gracias al acceso anticipado de una semana, por lo que los jugadores tienen la oportunidad de pasarla antes del lanzamiento del multijugador.
Si estás planeando iniciar con la historia pero antes de ello quiere saber su duración, te tenemos todos los detalles al respecto.
¿Cuánto dura la campaña?
Aunque el tiempo de duración de la campaña dependerá de qué tan rápido completes las misiones y su dificultad, el concenso general es que la historia toma entre 5 y 6 horas de completar.

La campaña está compuesta de 17 misiones, incluyendo el prólogo. Esto significa que la secuela tiene tres misiones más que su predecesora, pero el tiempo de completado es muy similar para ambos juegos. A continuación te las listamos:
- Strike
- Kill or Capture
- Wetwork
- Tradecraft
- Borderline
- Cartel Protection
- Close Air
- Hardpoint
- Recon By Fire
- Violence And Timing
- El Sin Nombre
- Dark Water
- Alone
- Prison Break
- Hindsight
- Ghost Team
- Countdown
Una vez que termines la campaña, asegúrate de quedarte a ver los créditos ya que hay una sorpresa que probablemente no te querrás perder.
Requisitos
Por si planeas adquirir el juego en PC y te estás preguntando sobre los requisitos para correr la secuela, a continuación te dejamos las especificaciones:
Componente | Mínimo | Recomendado | Competitivo | Ultra 4K |
Descripción | Las especificaciones necesarias para jugar | Las especificaciones para correr a 60 FPS en la mayoría de situaciones con las opciones en alto | Las especificaciones para correr a FPS altos y al usar un monitor con una tasa de refresco alta | Las especificaciones para correr a FPS altos en una resolución 4K |
Sistema operativo | Windows 10 de 64-bit (Última actualización) | -Windows 10 de 64-bit (Última actualización) -Windows 11 de 64-bit (Última actualización) | -Windows 10 de 64-bit (Última actualización) -Windows 11 de 64-bit (Última actualización) | -Windows 10 de 64-bit (Última actualización) -Windows 11 de 64-bit (Última actualización) |
Procesador | -Intel Core i3-6100/Core i5-2500K -AMD Ryzen 3 1200 | -Intel Core i5-6600K/Core i7-4770 -AMD Ryzen 5 1400 | -Intel Core i7-8700K -AMD Ryzen 7 1800X | -Intel Core i9-9900K -AMD Ryzen 9 3900X |
Memoria | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Tarjeta de video | -NVIDIA GeForce GTX 960 -AMD Radeon RX 470 | -NVIDIA GeForce GTX 1060 -AMD Radeon RX 580 | -NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti -AMD Radeon RX 5700XT | -NVIDIA GeForce RTX 3080 -AMD Radeon RX 6800 XT |
Memoria de video | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 10 GB |
Almacenamiento | 72 GB de espacio disponible en el lanzamiento | 72 GB de espacio disponible en el lanzamiento | 72 GB de espacio disponible en el lanzamiento | 72 GB de espacio disponible en el lanzamiento |
Asegúrate de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, página de Facebook o cuenta de Instagram ya que ahí te mantendremos informados de todo el nuevo contenido que llegue al juego tras su lanzamiento.